外观
截图状态(TikTok)
图片目录:
- 标注图:
docs/user-manual/public/images/tiktok/*-ann.png - 原图:
docs/user-manual/public/images/tiktok/original/*.png(不入库)
(31 张,2026-09-09 用当前登录会话拍摄)
怎么重新生成
bash
cd docs/user-manual
# 前提:SailSniper Shell 以 wails dev 运行且已登录;本机装有 Google Chrome
.venv-shots/bin/python scripts/capture_workspace.py tiktok已完成
| 文件名 | 页面 |
|---|---|
| shell-overview | Shell 左栏选 TikTok + 侧栏六入口 |
| dashboard | 主控台 |
| account-list / account-create / account-limits / account-more | 账号管理(无注册时间 / 无 PIN,定时列是「视频」) |
| predict-list / predict-create-* / predict-exec / predict-exec-reply | 意图引擎(KPI「覆盖视频」、产品图片) |
| strategy-list / strategy-create / strategy-create-modules / strategy-sources / strategy-peer | 关系引擎 |
| strategy-config / strategy-config-analysis / strategy-config-interact / strategy-workbench / strategy-board | 策略配置与工作台 |
| coverage-list / coverage-create / coverage-reply / coverage-filter / coverage-exec / coverage-exec-reply | 声量引擎(名词「视频」) |
| messages / messages-ai-config | 消息中心 |
待补
| 项 | 原因 |
|---|---|
| 创建产品「客户痛点」同框 | 1440×900 下与产品名称不能同时入画 |
| 直播监控 / 趋势预测 | 当前侧栏未挂载这两个入口 |