外观
Facebook 工作台总览(小白版)
左侧最窄一列选中 Facebook 后(只有套餐里开通了 Facebook 才会出现这个图标),侧栏会显示这些入口(以软件界面为准):

| 编号 | 你要点的名字 | 文件路由(内部) | 一句话 |
|---|---|---|---|
| ① | 左栏 Facebook 图标 | — | 切到 Facebook 工作台 |
| ② | 主控台 | dashboard | 看整体数据 |
| ③ | 声量引擎 | coverage | 用你给的关键词搜帖子、抓评论,在相关讨论里持续出现 |
| ④ | 关系引擎 | strategy | 从同行关注者 / 帖子评论者 / 小组用户里找人,再分析、按九格节奏互动 |
| ⑤ | 意图引擎 | predict | 按产品画像搜帖子、抓评论,找「正在喊痛点」的人并回复(Day-1 最推荐) |
| ⑥ | 账号管理 | account | 添加 Facebook 账号、绑代理、开浏览器、校准初始化;可选填 Messenger PIN |
| ⑦ | 消息中心 | messages | 看留言 / 私信,可开 AI 回复 |
三引擎、账号、消息的逻辑与 Twitter 工作台 / Instagram 工作台 同构;本栏目只写 Facebook 界面上实际有的字段和默认值。
Facebook 和 Instagram / X 有什么不一样(先看这一段)
| 差别 | Facebook 上是这样 | 手册在哪讲 |
|---|---|---|
| 多一步「校准」 | 账号管理多一列 校准,每个号要点 初始化 直到显示 初始化完成,否则搜索 / 抓评论 / 回复都跑不起来 | 账号管理 §4 |
| 搜的是帖子,回的是评论 | 意图 / 声量引擎都是「搜到帖子 → 抓帖子下的评论 → 分析评论 → 回复评论」;所以多了一段 评论信息监控 和一个 帖子抓取与进度 页签 | 意图引擎 · 声量引擎 |
| 评论可以带图 | 意图引擎表单有「产品图片 / 图片写入概率」(默认 10%);Instagram 没有这项 | 意图引擎 §2.2 |
| 数据源多一种 | 关系引擎除 同行关注者 / 帖子评论者 外,还能新增 小组用户(Facebook 小组) | 关系引擎 §2 |
| 账号表单 | 多了 Messenger PIN 码(可选,4–8 位数字);也有 性别 / 行业标签 和 Facebook 注册时间 | 账号管理 §2 |
| 没有官方联想 | 自增长关键词里没有「自动联想 / 目标地区」(那是 YouTube 的) | 各引擎「自增长关键词」小节 |
小白必懂的依赖(不做完会卡住)
text
代理配置 ──► 账号管理(选代理)──► 绑定/打开隔离浏览器并登录 Facebook
│
├── 扩展「已连接」
├── 校准「初始化完成」 ◄── Facebook 多这一步
│
├── 意图引擎(新建产品)
├── 关系引擎(新增策略)
└── 声量引擎(新建项目)贯穿示例:PawTrack(狗狗 GPS 定位器)
后面各章字段示例都用这一套:
| 项 | 示例值 |
|---|---|
| 产品称呼 | Dog GPS Tracker |
| 一句话 | 给宠物狗用的 GPS 定位器,防止走失,手机可看实时位置 |
| 产品类型 | 消费级实体产品(GPS定位器、护肤品、宠物用品) |
| 目标客户 | 养犬家庭;担心狗走丢的养宠人 |
| 客户痛点 | 狗从院子跑丢找不到 / 公园牵绳滑脱 / 现有定位器续航差 |
| 品牌 | PawTrack |
| 品牌账号 | PawTrack 的 Facebook 主页名 |
| 链接 | https://pawtrack.example.com |
| 同行链接(关系引擎) | https://www.facebook.com/profile.php?id=… 或主页 URL |
| 帖子链接(关系引擎) | https://www.facebook.com/watch/?v=… 或 permalink.php?story_fbid=… |
| 小组链接(关系引擎) | https://www.facebook.com/groups/1234567890 |
建议阅读顺序
每章的截图上都有红色编号,紧跟图后的表格按同样编号解释「这个字段填什么」。截图状态见 _SCREENSHOT_BLOCKERS。