外观
Token 与消费
账单入口见 设置与账单。本页说明 什么会扣、和哪些数字相关。
什么会扣 Token
| 会扣 | 典型动作 |
|---|---|
| 分析内容 | 声量引擎 / 意图引擎的 AI 过滤与分析;关系引擎 价值分析;消息中心画像分析等 |
| 产出内容 | 生成回复文案、AI 草稿、关系引擎里「回复」类产出 |
| 通常不扣 | 典型动作 |
|---|---|
| 列表拉取 | 关系引擎「获取的用户」、信号列表刷新本身 |
| 纯互动动作 | 点赞、关注等(以客户端记账为准) |
和哪些配置数字直接相关
| 配置位置 | 字段 | 为何影响消耗 |
|---|---|---|
| 意图引擎 / 声量引擎 · 执行配置 | 回复每日目标、内容质量阈值 | 回复条数↑ → 产出次数↑;阈值↑ → 分析仍可能发生但回复更少 |
| 意图引擎 / 声量引擎 | 监测每日目标 | 入库与分析量↑ |
| 关系引擎 · 策略配置 | 每日分析目标 | 分析账号数↑(界面常有费用预估) |
| 关系引擎 · 分层互动 | 各层「回复 X 条/天」 | 文案产出↑ |
| 消息中心 | AI 自动回复、自动行为画像分析 | 打开后按对话触发消耗 |
怎么自己查
在全局侧栏 账单 打开消费记录:看时间、动作类型、消耗量。
调低「每日分析/回复目标」、提高分数阈值、关闭不必要的自动分析,是最直接的控耗手段。
本手册不提供套餐报价。